"Lúc đó Tràm và Sơn đều cực kì hoảng hốt và cố gắng nhanh nhất chạy ra thật xa vụ ẩu đả...".
ươngTràmkểlạigiâyphútkinhhoàngtạiMỹlịch c1 2024ươngTràmkểlạigiâyphútkinhhoàngtạiMỹlịch c1 2024Giây phút kinh hoàng vụ Hương Tràm suýt bị bắn chết ở Mỹ"Lúc đó Tràm và Sơn đều cực kì hoảng hốt và cố gắng nhanh nhất chạy ra thật xa vụ ẩu đả...".
ươngTràmkểlạigiâyphútkinhhoàngtạiMỹlịch c1 2024ươngTràmkểlạigiâyphútkinhhoàngtạiMỹlịch c1 2024Giây phút kinh hoàng vụ Hương Tràm suýt bị bắn chết ở MỹTrường ĐH Bách khoa TP.HCM, đưa ra điều kiện thí sinh có trung bình cộng của các điểm trung bình năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,5 trở lên đối với bậc đại học và từ 6,0 trở lên đối với bậc cao đẳng.
![]() |
Ảnh: Đinh Quan Tuấn |
Trường thực hiện 4 phương thức xét tuyển cụ thể: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD- ĐT từ 2 - 3% chỉ tiêu; Ưu tiên xét tuyển học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc (theo phương án tuyển sinh của ĐHQG) từ 10 - 15% chỉ tiêu, Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2017 từ 80 - 85%; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM từ 10 - 15%.
Với phương thức theo kết quả bài thi đánh giá năng lực, thí sinh đăng ký dự thi kỳ đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, dùng kết quả này để đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM để có thêm cơ hội trúng tuyển. Kỳ đánh giá năng lực này chỉ bao gồm một bài thi duy nhất và được sử dụng để xét tuyển vào tất cả các nhóm ngành/ngành tuyển sinh, trừ ngành Kiến trúc thí sinh phải dự thi môn Năng khiếu do trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM tổ chức..
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM xét tuyển dựa vào điểm thi THPT quốc gia áp dụng cho tất cả các ngành, các hệ đào tạo, trừ ngành thiết kế thời trang khoảng 70% chỉ tiêu.
![]() |
Ảnh: Đinh Quang Tuấn |
Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT của thí sinh áp dụng cho tối đa 40% chỉ tiêu tất cả các ngành hệ đào tạo chất lượng cao; Xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT quốc gia và tổ chức thi riêng đối với ngành nghệ thuật (cho ngành thiết kế thời trang).
Đối với ưu tiên xét tuyển, trường sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT 2017, học lớp chuyên (toán học, vật lý, hóa học, tiếng Anh, sinh học, tin học) của các trường chuyên, thuộc top 200 trên cả nước.
Đối với hệ đại trà, từ 7.0 điểm trở lên đối với thí sinh các trường chuyên, 7.5 trở lên đối với các thí sinh các trường không chuyên trong danh sách do trường công bố (top 200); Đối với hệ đào tạo chất lượng cao, từ 6.5 điểm trở lên đối với trường chuyên và 7.0 trở lên đối với các trường khác trong danh sách
Trường sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu các ngành sư phạm tiếng Anh và ngôn ngữ Anh để ưu tiên xét tuyển các thí sinh tốt nghiệp THPT 2017, đạt điểm IELTS quốc tế từ 5.5 trở lên hoặc tương đương; Sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu các ngành đào tạo chất lượng cao giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh để xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT 2017, có chứng chỉ IELTS quốc tế từ 5.0 trở lên và ĐTBHB từng môn theo tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6.0 trở lên; Sử dụng tối đa 5% để ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017 top 10 ở các trường có ký hợp tác về hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học với Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, xét tuyển dựa trên, kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Cở sở chính tại TP.HCM tuyển sinh trên cả nước. Hai phân hiệu tại Ninh Thuận và Gia Lai tuyển thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ tiêu như sau:
STT | Ký hiệu trường | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Môn xét tuyển | Chỉ tiêu | ||
NLS
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 5.200 | |||||
Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh) | 4.500 | ||||||
1 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 80 | |||
2 | Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | 160 | |||
3 | Kinh tế | D310101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 170 | |||
4 | Bản đồ học | D310501 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 80 | |||
5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 180 | |||
6 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 120 | |||
7 | Công nghệ sinh học | D420201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 130 | |||
8 | Khoa học môi trường | D440301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 80 | |||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 240 | |||
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 100 | |||
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | |||
13 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | |||
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 150 | |||
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | |||
16 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 90 | |||
17 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 250 | |||
18 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 80 | |||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 180 | |||
20 | Chăn nuôi | D620105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 150 | |||
21 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 140 | |||
22 | Bảo vệ thực vật | D620112 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 90 | |||
23 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 160 | |||
24 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 | |||
25 | Phát triển nông thôn | D620116 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 | |||
26 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 240 | |||
27 | Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) |
| |||
28 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 180 | |||
29 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 160 | |||
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 160 | |||
31 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 320 | |||
Chương trình tiên tiến | 100 | ||||||
1 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
2 | Thú y | D640101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) |
50 | |||
Chương trình đào tạo chất lượng cao | 270 | ||||||
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 | |||
2 | Công nghệ sinh học | D420201 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 30 | |||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 60 | |||
4 | Kỹ thuật môi trường | D520320 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 60 | |||
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 60 | |||
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
| 120 | |||||
1 | Thương mại quốc tế | D310106 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 | |||
2 | Kinh doanh quốc tế | D340120 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 | |||
3 | Công nghệ sinh học | D420201 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20 | |||
4 | Khoa học và quản lý môi trường | D440301 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20 | |||
5 | Công nghệ thông tin | D480201 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 20 | |||
6 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế | D620114 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 | |||
NLG | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM - PHÂN HIỆU GIA LAI | 350 | |||||
Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai ĐT: 059.3877.665 | |||||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 | |||
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
4 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | |||
NLN | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM - PHÂN HIỆU NINH THUẬN | 350 | |||||
Địa chỉ: TT Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận ĐT: 068.3500.579 | |||||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 | |||
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
4 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
Lê Huyền
" alt=""/>Nhiều ĐH công bố phương án và chỉ tiêu tuyển sinh 2017Dự thảo vừa được Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) đăng tải trên website. Tờ Bloombergđánh giá đây là một trong số các hạn chế khắc nghiệt nhất thế giới.
Trong số các quy định mới, trẻ em không được truy cập Internet trên thiết bị di động trong khoảng từ 22 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Ngoài ra, thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi chỉ được dùng di động tối đa 2 tiếng mỗi ngày.
Từ năm 2021, Bắc Kinh đã triển khai các chiến dịch nhằm giảm bớt gánh nặng cho trẻ vị thành niên và gia đình, chống lại cái gọi là “căn bệnh xã hội”. Nhà chức trách Trung Quốc áp đặt hạn chế chơi game online với trẻ em và tuyên bố hoạt động dạy học thêm sau giờ học là bất hợp pháp. Những biện pháp này giúp phụ huynh không còn “nặng gánh” tài chính, trong khi khuyến khích trẻ em vận động lành mạnh hơn.
WeChat của Tencent và Douyin của ByteDance nằm trong số các dịch vụ Internet phổ biến nhất Trung Quốc, thu hút lượng lớn người dùng nhỏ tuổi.
Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) không nêu tên bất kỳ dịch vụ nào, ngoại trừ việc yêu cầu các nền tảng phải có trách nhiệm đảm bảo đáp ứng quy định của cơ quan này, bao gồm quảng bá các bài hát ru cho trẻ dưới 3 tuổi và tin tức giáo dục, nội dung giải trí cho trẻ dưới 12 tuổi.
Chưa rõ nhà chức trách Trung Quốc sẽ thi hành quy định như thế nào, dù vậy ở nước này, các dịch vụ Internet và nhà mạng di động thường yêu cầu đăng ký bằng tên thật. Một số ứng dụng Trung Quốc đã hạn chế người dùng nhỏ tuổi.
Trong dự thảo, CAC cho biết, trong những năm qua, để bảo vệ trẻ em, cơ quan này liên tục thúc đẩy xây dựng mô hình Internet cho giới trẻ, mở rộng phạm vi tiếp cận, cải thiện chức năng và làm phong phú nội dung phù hợp với lứa tuổi.
Nỗ lực này đã tác động tích cực đến việc giảm nghiện Internet và ngăn chặn thông tin không mong muốn. Dự thảo của CAC đang tiếp nhận phản hồi của công chúng và có thể thay đổi.
(Theo Bloomberg)
Nữ người mẫu nóng bỏng một thời nay nhếch nhác trong bộ quần áo bám đầy bụi bẩn cùng gương mặt lấm lem. Loni Willison thậm chí còn không đi giày mà chỉ có đôi tất đã sờn cũ. Cô lục lọi thùng rác và tìm được một chiếc xúc xích.
Trước đó, Loni Willison nhiều lần bị bắt gặp lục lọi thùng rác để tìm quần áo và đồ ăn. Có lần, cô còn ngồi dùng ma túy đá ngay bên lề đường đông đúc người qua lại. Loni Willison từng chia sẻ không tắm một năm để giữ cơ thể bốc mùi nhằm tránh bị tấn công hoặc hãm hiếp trên phố.
Loni Willison đã sống cảnh vô gia cư vài năm nay và từ chối mọi sự giúp đỡ của bạn bè, người thân. Cựu người mẫu chia sẻ: “Tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống của người khác. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy biết ơn những người đã nghĩ cho tôi”.
Daily Mailtiết lộ cuộc sống của Loni Willison trở nên bế tắc sau khi ly dị chồng năm 2014. Từ một người mẫu được nhiều tạp chí săn đón, Loni Willison mất việc làm và nhà cửa. Cô cũng mắc phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần và nghiện ma túy đá.
Loni Willison sinh năm 1983 tại California, Mỹ. Với vóc dáng khỏe khoắn cùng chiều cao ấn tượng, Loni Willison được nhiều tạp chí thời trang để ý đến và từng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí Fit Lifestyle Magazine, Glam Fit Magazine hay Flavourmag. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Loni Willison có khối tài sản lên tới 1,6 triệu USD.
Năm 2012, Loni Willison kết hôn với diễn viên Jeremy Jackson. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài trong 2 năm khi Loni Willison tố bị chồng cũ bạo hành, bóp cổ tại nhà riêng. Sau khi ly hôn, Loni Willison làm trợ lý ở một trung tâm thẩm mỹ. Năm 2016, Loni Willison bị đuổi việc và không đủ khả năng chi trả các hóa đơn tiền thuê nhà, điện nước. Cô buộc phải rời nhà thuê với một chiếc vali hành lý.