Điểm chuẩn dự kiến HV Mật mã, Lâm nghiệp Hà Nội
- Học viện Kỹ thuật Mật mã dự kiến điểm chuẩn cao hơn 1,ĐiểmchuẩndựkiếnHVMậtmãLâmnghiệpHàNộcâu lạc bộ bóng đá manchester united5 điểm so với năm 2013.Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội dự kiến điểm xét tuyển NV1 của một số ngành sẽ bằngđiểm sàn của Bộ GD-ĐT, một số ngành điểm chuẩn sẽ cao.
Thông tin từ phía Học viện Kỹ thuật Mật mã, mức điểm chuẩn dự kiến chothí sinh ở khu vực 3 là 17,5 đến 18 điểm. Học viện sẽ công bố điểm chuẩn chínhthức ngay sau khi bộ công bố ngưỡng điểm xét tuyển.
Thủ khoa kỳ thi là thí sinh Mai Đức Anh Vũ với tổng điểm 3 môn là 27,5 điểm.Điểm thi của Anh Vũ lần lượt là 9,5; 8,25 và 9,5.
Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nộivừa chấm thi xong. Theo lãnh đạo nhàtrường, nhìn chung điểm thi của thí sinh cao hơn năm trước một chút. Phổ điểmtrung bình từ 5- 6 điểm. Hiện trường chưa có bài thi nào đạt điểm 10.
Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo khối thi và nhóm ngành học. Nhà trường dựkiến điểm xét tuyển NV1 của một số ngành sẽ bằng ngưỡng điểm xét tuyển quy địnhcủa Bộ GD-ĐT, một số ngành điểm chuẩn sẽ cao. Thí sinh không đủ điểm vào ngànhđăng ký sẽ được chuyển vào ngành khác cùng khối thi có điểm trúng tuyển thấp hơn(nếu còn chỉ tiêu). Nếu thí sinh không đủ điểm vào ĐH sẽ được xét tuyển vào họcCĐ.
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn vào Trường ĐH Lâm nghiệp (cơ sở 1) năm 2013 nhưsau:
TT | Tên ngành/ Bậc đào tạo | Mã | Điểm trúng tuyển | ||||
Khối A | Khối A1 | Khối V | Khối B | Khối D1 | |||
I. | Cơ sở chính (LNH) | ||||||
I.1. | Bậc Đại học | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 14,0 | 17,0 | |||
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | ||
3 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | |
4 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
5 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 16,0 | |||
6 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 13,0 | 16,0 | |||
7 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 16,0 | |||
8 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 13,0 | 16,0 | 14,0 | ||
9 | Kinh tế | D310101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
10 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
11 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
12 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
13 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 13,0 | 13,0 | |||
15 | Công thôn | D510210 | 13,0 | 13,0 | |||
16 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 13,0 | 13,0 | |||
17 | Công nghệ vật liệu | D510402 | 13,0 | 13,0 | |||
18 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
19 | Khuyến nông | D620102 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
20 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
21 | Lâm nghiệp | D620201 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
22 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
23 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
I.2. | Bậc Cao đẳng | ||||||
1 | Lâm sinh | C620205 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | ||
2 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | C540301 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | ||
3 | Kỹ thuật cơ khí | C520103 | 12,5 | 12,5 | |||
4 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | C480104 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | ||
II. | Cơ sở 2 (LNS) | ||||||
II.1 | Đào tạo đại học: | ||||||
1 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
4 | Khoa học môi trường | D440301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
6 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
7 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 15,0 | |||
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 15,0 | |||
II.2 | Đào tạo cao đẳng: | ||||||
1 | Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
3 | Kinh tế | C310101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
4 | Quản lý đất đai | C850103 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | |
5 | Khoa học môi trường | C440301 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
6 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
7 | Lâm sinh | C620205 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
8 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 10,0 | 12,0 | |||
9 | Thiết kế nội thất | C210405 | 10,0 | 12,0 |
Nguyễn Hiền
(责任编辑:Kinh doanh)
- Soi kèo góc Inter Milan vs Udinese, 23h00 ngày 30/3
- Vợ Việt Hoàn phát hành 'Chiều phủ Tây Hồ' phiên bản hầu đồng
- Hồ Quỳnh Hương ra mắt MV Take It Easy
- Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ chuyện không ngờ về Hương Lan
- Soi kèo góc Getafe vs Villarreal, 19h00 ngày 30/3
- Bích Phương nói gì khi đối đầu trực diện Sơn Tùng?
- Nhạc sĩ Dương Thụ đính chính về phát ngôn chê Hồng Nhung, Thanh Lam
- Nhận định, soi kèo AS Marsa vs US Tataouine, 20h00 ngày 30/12
- Soi kèo góc Arsenal vs Fulham, 1h45 ngày 2/4
- DJ nổi tiếng thế giới Avicii qua đời ở tuổi 28
- Kỷ lục không tin nổi MV 'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng vừa lập
- 10 MV đạt 100 triệu view nhanh nhất lịch sử Vpop
- Nhận định, soi kèo Ararat
- Phạm Thu Hà đầy cuốn hút khi cover loạt ca khúc kinh điển
- Nhận định, soi kèo Atletico Cerro vs Montevideo Wanderers, 05h00 ngày 1/4: Ám ảnh xa nhà
- Cô gái may mắn 2 lần chung sân khấu cùng Above&Beyond
- MV mới của Thanh Duy Idol bị nghi đạo nhái Châu Kiệt Luân
- Những ca khúc nhất đinh phải nghe trong dịp nghỉ lễ 30/4
- Nhận định, soi kèo Valencia vs Mallorca, 23h30 ngày 30/3: Khó cho cả hai
- Nhận định, soi kèo Masafi SC vs Dabba Al